|
|
LottoTH(normal playing method of Thailand lottery) is based on the result of Thailand traditional lottery. Just write down the number strings and choose the game type. If you bet the right number string in the right position, you win.
ប្រភេទ ហ្គេម | លេខ | Condition of Winning | ប្រភេទ ហ្គេម | លេខ | Condition of Winning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ជម្រើសនៃការភ្នាល់ | ជម្រើសប៉ុស្ត៏នៃការភ្នាល់ | ជម្រើសនៃការភ្នាល់ | ជម្រើសប៉ុស្ត៏នៃការភ្នាល់ | ||||
2D | ក្បាល | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-ក្បាល' at least once | 3D | ក្បាល | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-ក្បាល' at least once |
ចុង | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-ចុង' at least once | ចុង | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-ចុង' at least once | ||
ប៉ាវឡូ | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-ប៉ាវឡូ' at least once | ប៉ាវឡូ | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-ប៉ាវឡូ' at least once | ||
4D | ក្បាល | XXXX(0000-9999) | XXXX equals a numeric string in '4D-ក្បាល' at least once |
វិធីលេង: ឆ្នោតថៃ | 2D (ហាងឆេង: 75) | 3D (ហាងឆេង: 650) | 4D (ហាងឆេង: 6,000) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ក្បាល | ចុង | ប៉ាវឡូ | ក្បាល | ចុង | ប៉ាវឡូ | ក្បាល | ||
លទ្ឋផល (2014-11-01) | បក | |||||||
គូរ | តូច | *4 | 608 | 979 | 850-860 | 6608 | ||
Winning Lottery Numbers | 206608 | 2066 08 | 206 608 | 20 6608 | ||||
Three Lucky Numbers Winner | 203 607 855 979 | 9 79 | 979 | 855 | ||||
Two Lucky Numbers Winner | 44 | 44 | 44 | |||||
ចំនួននៃការភ្នាល់(ភ្នាល់=10) | 500 | 500 | 600 | 10 | 60 | 550 | 10 | |
វិល | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះ(ភ្នាល់=10) | 750 | 750 | 1500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 60,000 | |
សំគាល់: ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះ=ភ្នាល់*ហាងឆេង*វិល |