:
|
|
Caribbean ការលេងបៀ រវៀង Banker នឹង Player ដែលម្ខាងៗ ទទួលបាន បៀមម្នាក់5សន្លឹក, សន្លឹកបៀខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះហ្គេមនេះ។
ប្រភេទ | ហាងឆេង | លក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះ |
---|---|---|
ANTE | 2.0 | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker |
BET | 251.0 (Royal Flush) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ Royal Flush |
51.0 (ធុងហ្វាស៊ុន) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀធុងហ្វាស៊ុន | |
21.0 (ការ៉េ) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀកេរ៉េ | |
8.0 (ហ៊ូលូ) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀហ៊ូលូ | |
6.0 (បៀទាំងប្រាំសន្លឹកមាន1ពណ៌) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀទាំងប្រាំសន្លឹកមាន1ពណ៌ | |
5.0 (បៀទាំងប្រាំសន្លឹកមានលំដាន់រៀងពីតូចទៅធំ) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀទាំងប្រាំសន្លឹកមានលំដាន់រៀងពីតូចទៅធំ | |
3.0 (2ផែ) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀសាម | |
3.0 (Two Pair) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀ2ផែ | |
2.0 (One Pair Or Less) | Player មានសន្លឹកបៀធំជាង Banker ហើយសន្លឹកបៀរបស់ Player គឺ បៀ1ផែ ឬ អត់ផែ | |
Jackpot Player | refer to the betting page | Player មានសន្លឹកបៀ Royal Flush ឬក៏ Straight flush ឬក៏ Four of a kind ឬក៏ Full House ឬក៏ Flush |
ឧទាហរណ៏:
ហ្គេម | ភ្នាល់ | ឈ្នះ/ចាញ់ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banker | Player | Jackpot | លទ្ធផល | ប្រភេទ | ហាងឆេង | ចំនួនទឹកប្រាក់ | |
-- | Player | ANTE | 2.0 | 10 | 10 | ||
BET | 5.0 | 20 | 80 | ||||
Jackpot Player | -- | 1(USD) | -1(USD) | ||||
-- | Banker | ANTE | 2.0 | 10 | -10 | ||
BET | 2.0 | 20 | -20 | ||||
Jackpot Player | -- | 1(USD) | -1(USD) | ||||
Player | Player | ANTE | 2.0 | 10 | 10 | ||
BET | 251.0 | 20 | 5000 | ||||
Jackpot Player | -- | 1(USD) | Jackpot x 100% |