|
|
Keno is a bingo game that draws 20 numbers from 80 numbers 1 through 80 at random. Simple choose the amount, game type to bet. If you bet the right game type, you win.
Type | Odds | Condition of Winning | Type | Odds | Condition of Winning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequence | 1 | 5.00 | Frequency of the extent is 1 | Range | 210-695 | 9.20 | Sum is within extent [210-695] |
2-3 | 1.60 | Frequency of the extent is 2-3 | 696-763 | 4.60 | Sum is within extent [696-763] | ||
4+ | 4.00 | Frequence of the extent is bigger than or equal to 4 | 764-855 | 2.30 | Sum is within extent [764-855] | ||
0 | 15.00 | Frequency of the extent is 0 | 856-923 | 4.60 | Sum is within extent [856-923] | ||
Over/Under | Over | 1.95 | Sum is bigger than or equal to 811 | 924-1410 | 9.20 | Sum is within extent [924-1410] | |
Under | 1.95 | Sum is smaller than 811 | Smallest Number | 1-2 | 2.00 | The smallest number is 1-2 | |
Odd Even | Odd | 1.95 | Sum is Odd | 3-5 | 2.70 | The smallest number is 3-5 | |
Even | 1.95 | Sum is Even | >=6 | 3.80 | The smallest number is bigger than or equal to 6 | ||
Parlay | OverOdd | 3.70 | Sum is bigger than or equal to 811 and sum is Odd | Biggest Number | <=75 | 3.80 | The biggest number is smaller than or equal to 75 |
OverEven | 3.70 | Sum is bigger than or equal to 811 and sum is Even | 76-78 | 2.70 | The biggest number is 76-78 | ||
UnderOdd | 3.70 | Sum is smaller than 811 and sum is Odd | 79-80 | 2.00 | The biggest number is 79-80 | ||
UnderEven | 3.70 | Sum is smaller than 811 and sum is Even |
Result | Sum | Range | Over/Under | Odd Even | Parlay | [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | Smallest Number | Biggest Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7,9,18,25,26,28,34,37,38 39,40,47,56,62,63,72,73,77,80 |
834 | 764-855 | Over | Even | OverEven | 2-3 | 1 | 2-3 | 4+ | 1 | 1 | 2-3 | 4+ | 3-5 | 79-80 |
Bet | Result | Win Loss | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Odds | Amount | |||
Range | 764-855 | 2.30 | 100 | 764-855 | 230 |
Over/Under | Under | 1.95 | 100 | Over | -100 |
Odd Even | Even | 1.95 | 100 | Even | 95 |
Parlay | OverEven | 3.70 | 100 | OverEven | 270 |
Parlay | OverOdd | 3.70 | 100 | OverEven | -100 |
Parlay | UnderEven | 3.70 | 100 | OverEven | -100 |
[1-10] Frequence | [1-10] 2-3 | 1.60 | 100 | [1-10] 2-3 | 60 |
[21-30] Frequence | [21-30] 4+ | 4.00 | 100 | [21-30] 2-3 | -100 |
Smallest Number | 3-5 | 2.70 | 100 | 3-5 | 170 |
Biggest Number | <=75 | 3.80 | 100 | 79-80 | -100 |