|
|
LottoCP(Phnom Penh's playing method of Vietnam lottery) is based on the result of Vietnam traditional lottery. Lottery are drawed by many companies. Lottery result of company named 'Hanoi' has 27 numeric strings, other Companies have 18 strings. Just write down the number strings and choose the game type. If you bet the right number string in the right position,you win.
ប្រភេទ ហ្គេម | លេខ | Condition of Winning | ប្រភេទ ហ្គេម | លេខ | Condition of Winning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ជម្រើសនៃការភ្នាល់ | ជម្រើសប៉ុស្ត៏នៃការភ្នាល់ | ជម្រើសនៃការភ្នាល់ | ជម្រើសប៉ុស្ត៏នៃការភ្នាល់ | |||||
2លេខ | (ចាក់បក/បកឆ្លាស់) | A | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-A' at least once | 3លេខ (ចាក់បក) |
A | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-A' at least once |
B | XX(00-99) | XX equals first 2 digits of 'B' | B | XXX(000-999) | XXX equals last 3 digits of 'B' | |||
C | XX(00-99) | XX equals first 2 digits of 'C' | C | XXX(000-999) | XXX equals last 3 digits of 'C' | |||
D | XX(00-99) | XX equals first 2 digits of 'D' | D | XXX(000-999) | XXX equals last 3 digits of 'D' | |||
ប៉ាវឡូ | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-ប៉ាវឡូ' at least once | ប៉ាវឡូ | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-ប៉ាវឡូ' at least once | |||
ប៉ាវឡូ2 | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-ប៉ាវឡូ2' at least once | ប៉ាវឡូ2 | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-ប៉ាវឡូ2' at least once | |||
ABCD | XX(00-99) | XX equals a numeric string in A/B/C/D at least once | ABCD | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in A/B/C/D at least once | |||
បក2គូរ(ភ្នាល់បក ប៉ាវឡូ2) | AA#BB | AA and BB all equal a numeric string in '2D-ប៉ាវឡូ' at least once | 4លេខ | ប៉ាវឡូ | XXXX(0000-9999) | XXXX equals a numeric string in '4D-ប៉ាវឡូ' at least once | ||
បក3គូរ(ភ្នាល់បក ប៉ាវឡូ3) | AA#BB#CC | AA, BB and CC all equal a numeric string in '2D-ប៉ាវឡូ' at least once |
ក្រុមហ៊ុន: Hanoi វិធីលេង: ឆ្នោតខ្មែរ |
2លេខ (ហាងឆេង: 70) | 3លេខ (ហាងឆេង: 600) | 4លេខ (ហាងឆេង: 7500) | បក2គូរ (ហាងឆេង:600) |
បក3គូរ (ហាងឆេង:5000) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ប៉ាវឡូ | ប៉ាវឡូ2 | ABCD | A | B | C | D | ប៉ាវឡូ | ប៉ាវឡូ2 | ABCD | ប៉ាវឡូ | ||||||||
លទ្ឋផល | បក | បក | ||||||||||||||||||||
Odd | តូច | 76 | 201^76(បកឆ្លាស់) | *0 | 49-51 | 16 | 028 | 3067(3លេខ ចាក់បក) | 249 | 605-608 | 1*0 | 1*0 | 610 | 1**1 | 36#46 | 11#24#07 | ||||||
2លេខ-A | 85 11 87 48 | 85 11 87 | 11 | |||||||||||||||||||
3លេខ-A | 028 051 700 | 7 00 | 0 51 | 028 | ||||||||||||||||||
4-ខ្ទង់ | 5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 2249 |
56 10 60 90 |
22 49 | 1021 | 47 46 18 46 |
06 24 | ||||||||||||||||
5-ខ្ទង់ | 12336 09924 87096 10830 36306 01218 88481 04170 52050 16 076(B) |
108 30 041 70 520 50 |
520 50 | 04 170 | 04 170 | 099 24 | ||||||||||||||||
B | 16 -076 | 16 076 | 16 076 | 16 076 | ||||||||||||||||||
C | 76 -1 60 | 76 160 | 761 60 | 76 160 | ||||||||||||||||||
D | 16 -6 07 | 16 607 | 16 607 | 16 607 | 166 07 | |||||||||||||||||
ចំនួននៃការភ្នាល់(ភ្នាល់=10) | 2,000 | 500 | 20 | 60 | 3,200 | 840 | 70 | 30 | 240 | 60 | 40 | 2,500 | 2,300 | 60 | 2,200 | 640 | 960 | |||||
វិល | x3 | x1 | x1 | x1 | x7 | x3 | x2 | x1 | x1 | -- | x1 | x2 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | |||||
ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះ(ភ្នាល់=10) | 2,100 | 700 | 700 | 700 | 4,900 | 2,100 | 1,400 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 12,000 | 6,000 | -- | 7,500 | 6,000 | 50,000 | |||||
សំគាល់: ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះ=ភ្នាល់*ហាងឆេង*វិល |
ក្រុមហ៊ុន: Ben Tre វិធីលេង: ឆ្នោតខ្មែរ |
2លេខ (ហាងឆេង: 70) | 3លេខ (ហាងឆេង: 600) | 4លេខ (ហាងឆេង: 7500) | បក2គូរ (ហាងឆេង:600) |
បក3គូរ (ហាងឆេង:5000) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ប៉ាវឡូ | ប៉ាវឡូ2 | ABCD | A | B | C | D | ប៉ាវឡូ | ប៉ាវឡូ2 | ABCD | ប៉ាវឡូ | ||||||||
លទ្ឋផល | បក | បក | ||||||||||||||||||||
Odd | Small | 53 | 105^34(បកឆ្លាស់) | 3* | 43-52 | 53 | 333 | 2453(3លេខ ចាក់បក) | 123 | 122-125 | 2*0 | 2*0 | 455 | 7**7 | 61#76 | 37#76#25 | ||||||
2លេខ-A | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
3លេខ-A | 333 | 3 33 | 333 | |||||||||||||||||||
4-ខ្ទង់ | 6485 4131 0147 0476 | 41 31 | 01 47 | 7157 | 04 76 | 04 76 | ||||||||||||||||
5-ខ្ទង់ | 15061 61040 75250 36266 85077 36812 90839 16176 95661 12019 74882 11 253(B) |
908 30 | 752 50 | 75 250 | 75 250 | 150 61 956 61 |
161 76 | |||||||||||||||
B | 11 -253 | 11 253 | 11 253 | |||||||||||||||||||
C | 53 -1 12 | 53 112 | 53 112 | |||||||||||||||||||
D | 13 -1 25 | 13 125 | 12 125 | 131 25 | ||||||||||||||||||
ចំនួននៃការភ្នាល់(ភ្នាល់=10) | 500 | 500 | 20 | 60 | 2,300 | 1,900 | 40 | 10 | 240 | 60 | 40 | 1,900 | 1,700 | 40 | 1,800 | 460 | 690 | |||||
វិល | x1 | x1 | x1 | x1 | x4 | x2 | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | |||||
ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះ(ភ្នាល់=10) | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,800 | 1,400 | 700 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 | -- | 7,500 | 6,000 | 50,000 | |||||
សំគាល់: ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះ=ភ្នាល់*ហាងឆេង*វិល |